當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電廠電站在線儀表 > 在線電導(dǎo)率儀 > DDG-2080X汽水取樣架上的比電導(dǎo)率儀
簡要描述:汽水取樣架上的比電導(dǎo)率儀,中英文可切換,測量范圍:0.01-20us/cm,220V電源,4-20mA電流輸出,開孔尺寸:138*138mm,上下限報警功能。 配:K=0.01在線電導(dǎo)電極和流通杯,5米線。安裝方式:流通式。
詳細(xì)介紹
汽水取樣架上的比電導(dǎo)率儀
中英文可切換,測量范圍:0.01-20us/cm,220V電源,4-20mA電流輸出,開孔尺寸:138*138mm,上下限報警功能。 配:K=0.01在線電導(dǎo)電極和流通杯,5米線。安裝方式:流通式。
用于工業(yè)上電導(dǎo)/比電阻/鹽度/溶解固體總量及溫度的測量,如:廢水,純凈水,高純水,環(huán)境監(jiān)測,食品生產(chǎn)過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負(fù)載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
規(guī)格
功能 | 電導(dǎo) | 比電阻 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
測量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
測量精確度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度精確度 | ±0.2℃ | |||
電極常數(shù) | 0.001到20.000 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |||
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |||
電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |||
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |||
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |||
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |||
繼電器接點(diǎn)容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |||
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |||
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |||
資料記錄 | 50萬筆 | |||
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, |
汽水取樣架上的比電導(dǎo)率儀
氫電導(dǎo)率儀生產(chǎn)廠家
K=0.01電導(dǎo)率儀
K=0.1電導(dǎo)率分析儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息